| Tema | Tópicos |
| Gerencie os requistos do produto | Sua equipe cadastra e atualiza os itens do Product Backlog que refletem os requisitos do seu produto e acompanham seu progresso. |
| Abra e Acompanhe os Bugs | Sua equipe define e atualiza os Bugs para rastrear os defeitos do produto. Ao reportar um Bug, você deve relatar o problema com precisão e detalhes suficientes para que outros membros da equipe possam compreender o impacto do problema no produto. |
| Gerencie e estime as tarefas | Sua equipe cadastra e atualiza tarefas para controlar o nível de esforço que é necessário para implementar um item do Product Backlog. As tarefas devem representar uma pequena unidade de trabalho. Você pode redefinir tarefas maiores como subtarefas menores. |
| Gerencie suas Sprints | Sua equipe cadastra as sprints para capturar o objetivo ou objetivos daquela iteração, as datas de início e fim, e os resultados a posteriori para cada sprint em seu projeto. |
| Cadastre e gerencie os impedimentos | Sua equipe pode criar Impedimentos para definir conhecidos ou potenciais problemas e riscos para seu projeto. |
| Teste sua Aplicação | Sua equipe pode cadastrar Casos de teste, para especificar testes que irão suportar os testes dos itens do Product Backlog. Você pode optar por casos de teste manuais ou automatizados. casos de teste manuais especificam uma seqüência de ação e as etapas de validação que devem ser executadas, e casos de teste automatizados especificam um arquivo de automação. |
| Defina etapas compartilhadas | Sua equipe pode definir etapas comuns para especificar e manter casos de teste manual de forma mais fácil.
Quando você define etapas compartilhadas, você pode especificar uma seqüência de etapas de ação e validação para ser executadas como parte de um caso de teste.
Muitos testes exigem que você faça a mesma seqüência de passos para vários casos de teste. Com a criação de etapas comuns, você pode definir uma seqüência de etapas uma única vez e inseri-la em muitos casos de teste. |
| Liste e Pesquise seus WorkItens | Você pode gerenciar sua carga de trabalho com mais facilidade usando consultas internas para encontrar itens no seu product backlog, tarefas, impedimentos e outros itens de trabalho para o qual você pretende agir. |
| Gerencie os gráficos de BurnDown para ítens de backlog e tarefas | Você pode acompanhar a rapidez com que sua equipe terminou o trabalho e quanto de trabalho ainda resta em seu Product Backlog ou no sprint backlog, analisando o gráfico Release burndown ou o gráfico sprint burndown. |
| Gerencie a velocidade do seu time | Você pode controlar o quanto de esforço sua equipe precisou para terminar cada sprint, analisando o seu relatório de velocidade. Você pode também prever como será o desempenho do seu time nas sprints futuras, caso a composição da equipe e a duração da sprint permanecerem constante. |